[[イベント情報]]~
[[第1回HOJ祭り]] | [[第3回HOJ祭り]]

#contents

*第2回HOJ祭り [#f4a16163]
第2回HOJ祭りは終了しました!参加や運営協力ありがとうございました!~
優勝は&color(red,){''snuke''};さんでした!おめでとうございます!

**ルール [#j66094af]
-すべてのプレイヤーが, 出題, 解答の両方で参加できます. 
-問題投稿:''2012年12月25日0時'' から ''2012年12月31日24時'' まで
-解答期間:''2012年12月25日0時'' から ''2013年1月13日18時'' まで
-各問題について, 以下の方法で得点を計算し, その合計を競う:
--(得点) = (Rate) + (Bestボーナス) + (Solveボーナス). 
--RateはHOJルール. 1000点を解答者で, (バイト数の2乗) に反比例する形で分け合う. 
--Bestボーナス:Best解の場合50点. 
--Solveボーナス:Solveした場合50点. 
-ただし, ''作問者が単独Bestだった問題については, 作問者のバイト数が2位のバイト数と同じであるとして扱う''. 
-出題は, ''1人あたり15問まで''とします. 

**結果 [#v02bfdc4]
|Rank|Name|Total|Rate|Solved|Best|h
|1|snuke|11320|6970|45|42|
|2|mas|11309|7009|45|41|
|3|Ktya|9389|6139|45|20|
|4|sarasouju|8949|5849|45|17|
|5|pasta|8729|5529|43|21|
|6|rng|7327|4577|45|10|
|7|DEGwer|3096|1896|22|2|
|8|mamunine|2825|1675|20|3|
|9|Tohru|2774|1574|22|2|
|10|obakyan|2392|1292|21|1|
|11|nadsuki|2133|1333|12|4|
|12|maiten|1463|863|10|2|
|13|tourist|534|284|4|1|
問題ごとの得点は[[こちら>http://pasta-soft.com/hoj/fes2/]]にあります.
#br

**問題番号 [#w794614c]
|ID|Title|Author|h
|[[1635>Problem 1635]]|Welcome to 2nd festival !!|mas|
|[[1636>Problem 1636]]|strange UZU|mas|
|[[1637>Problem 1637]]|degenerated Starmie|mas|
|[[1638>Problem 1638]]|degenerated Starmie - another color -|mas|
|[[1639>Problem 1639]]|Batsu 3|mas|
|[[1640>Problem 1640]]|Batsu 4|mas|
|[[1641>Problem 1641]]|classical 5 rensa|mas|
|[[1642>Problem 1642]]|hop step and BIG jump !!|mas|
|[[1643>Problem 1643]]|ROSE!!|Ktya|
|[[1644>Problem 1644]]|katamari to juji|Ktya|
|[[1645>Problem 1645]]|find some function|Ktya|
|[[1646>Problem 1646]]|Nazo no Moyou !!|Ktya|
|[[1647>Problem 1647]]|Meiro|Ktya|
|[[1648>Problem 1648]]|ta|Ktya|
|[[1649>Problem 1649]]|cycle|snuke|
|[[1650>Problem 1650]]|Take no ha|snuke|
|[[1651>Problem 1651]]|Icho no ha|snuke|
|[[1652>Problem 1652]]|Castle|pasta|
|[[1653>Problem 1653]]|Arrow|mamunine|
|[[1654>Problem 1654]]|Batsu 5|Ktya|
|[[1655>Problem 1655]]|Square?|DEGwer|
|[[1657>Problem 1657]]|Triangle?|DEGwer|
|[[1658>Problem 1658]]|Batsu 6|pasta|
|[[1659>Problem 1659]]|Hydrangea|snuke|
|[[1660>Problem 1660]]|Wheat|snuke|
|[[1661>Problem 1661]]|Batsu 7|snuke|
|[[1662>Problem 1662]]|Batsu 8|snuke|
|[[1664>Problem 1664]]|Skyscrapers|snuke|
|[[1665>Problem 1665]]|The pattern of Arbok.|Ktya|
|[[1666>Problem 1666]]|CAT S EYE|Ktya|
|[[1667>Problem 1667]]|Nazo janai Moyou|mas|
|[[1668>Problem 1668]]|cursive x|mas|
|[[1670>Problem 1670]]|Perorin|rng|
|[[1671>Problem 1671]]|mof mof|nadsuki|
|[[1672>Problem 1672]]|Batsu 9|snuke|
|[[1673>Problem 1673]]|3 kaku|nadsuki|
|[[1674>Problem 1674]]|Batsu 9.1|snuke|
|[[1675>Problem 1675]]|Sedimentation|snuke|
|[[1676>Problem 1676]]|Shippo|DEGwer|
|[[1677>Problem 1677]]|HerbertEditor Icon|DEGwer|
|[[1678>Problem 1678]]|Circle?|DEGwer|
|[[1679>Problem 1679]]|sqrt 5|rng|
|[[1680>Problem 1680]]|4 islands|Ktya|
|[[1681>Problem 1681]]|0.57?|Ktya|
|[[1682>Problem 1682]]|Happy new year !!|snuke|
#br

**関連 [#e8916696]
[[masによる解説記事>mas/fes2]]

**コメント欄 [#h05c63af]
今回のイベントについて,意見,要望,感想などあれば書いてください.
- 楽しすぎました!作問者の皆様ありがとうございます!死闘でした, 久しぶりに本気でHOJに熱中した♪ -- mas &new{2013-01-16 (水) 00:35:31};
- いやー、熱かったですね! -- [[snuke]] &new{2013-01-16 (水) 02:06:10};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS