第1回HOJ祭りは終了しました!参加や運営協力ありがとうございました!
優勝はmasさんでした!おめでとうございます!
作問者が単独Bestである場合には,作問者の獲得得点としては,2位の人の獲得得点を採用する.
特に,作問者のみがSolveしている問題については,作問者含め全員が0点として扱う.
| Rank | Name | Point |
| 1 | mas | 3817 |
| 2 | pasta | 3466 |
| 3 | sarasouju | 3074 |
| 4 | Ktya | 2953 |
| 5 | zephoria | 2643 |
| 6 | rng | 2476 |
| 7 | maiten | 1181 |
| 8 | mamunine | 959 |
| 9 | DEGwer | 863 |
| 10 | snuke | 856 |
| 11 | Tohru | 648 |
| 12 | tozangezan | 368 |
| 13 | goronem536 | 172 |
| 14 | cgy4ever | 170 |
| 15 | snotknot | 25 |
| ID | Title | Author |
| 1359 | otamaro | Ktya |
| 1361 | imomushi | Ktya |
| 1362 | kurukuru | Ktya |
| 1363 | Manjis 1 | mas |
| 1364 | Manjis 2 | mas |
| 1365 | zebra crossing | mas |
| 1366 | UZU collection 2 | mas |
| 1367 | square zooming | snuke |
| 1368 | problem | tozangezan |
| 1369 | Windmill 12 | DEGwer |
| 1371 | 3 3 | Ktya |
| 1372 | NANAME | snuke |
| 1373 | NO TITLE | tozangezan |
| 1374 | Batsu 1 | mas |
| 1375 | Batsu 2 | mas |
| 1376 | Spring Festival -- Hookes Law | cgy4ever |
| 1377 | Spring Festival -- Hot Spring | cgy4ever |
| 1378 | flower 2 | DEGwer |
| 1379 | Soko!? 3 | zephoria |
| 1380 | Longest Path | rng |
| 1381 | Random Black Point | rng |
| 1382 | polygraph | zephoria |
| 1383 | Nazo Crystal | pasta |
| 1384 | philosophia | zephoria |
今回のイベントについて,意見,要望,感想などあれば書いてください.